|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Çalışma voltaj aralığı: | 165-300VAC | Girdi Frekansı Arası: | 47-63HZ |
|---|---|---|---|
| Güç faktörü: | 0.98 | Çıkış voltajı VO1: | 27.5-28.5vdc |
| Çıkış voltajı VO2: | 8.5-9.5VDC | Çıkış Akımı 1 VO11: | 10a |
| Çıkış Akımı 1 VO2: | 8a | Çıkış Akımı 2 VO1: | 12.5A |
| Vurgulamak: | AC-DC güç kaynağı 28Vdc çıkış,Telekom güç sistemi 300Vac giriş,Çift çıkış güç kaynağı 9Vdc |
||
LAK340-220D28-9
Karakteristik
Bu ürün, RoHS2.0 direktifine uygun olarak tasarlanmıştır ((AB Direktifi 2011/65/AB ve değiştirme direktifleri (AB) 2015/863)
Tipik verimlilik:90%
Giriş aşırı ve düşük gerilim koruması
Çıktı aşırı akım koruması
Çıktı aşırı voltaj koruması
Çıktı kısa devre koruması
GB4943'ü karşılayın
Uygulama
| Parametreler | Birim | Test Açıklaması | En az | Tipik | Maksimum |
| Çalışma voltaj aralığı | VAC | 165 | 220 | 300 | |
| Girdi frekans aralığı | Hz | 47 | 50 | 63 | |
| Güç faktörü | 0.98 |
| Parametreler | Birim | Test Açıklaması | Minmum. | Tipik | Maksimum | |
| Çıktı voltajı | Vo1 | Vdc | 27.5 | 28 | 28.5 | |
| Vo2 | Vdc | 8.5 | 9 | 9.5 | ||
| Çıktı akımı 1 | Vo1 | A | 0 | 10 | ||
| Vo2 | A | 0 | 8 | |||
| Çıktı akımı 2 | Vo1 | A | 0 | 12.5 | ||
| Vo2 | A | 0 | ||||
| Voltaj düzenlemesinin doğruluğu 1 | Vo1 | % İçeri | ± 15 | |||
| Vo2 | % İçeri | ±3 | ||||
İlgili kişi: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644