|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Rated input voltage (Vdc): | -48 | Rated input current (A): | 33.3 |
|---|---|---|---|
| Input DC voltage allowable range: | Working voltage -40v ~ -58.8v Boot voltage -42v ~ -57v | Allowable bypass voltage (Vac): | 120±20% |
| Bypass conversion time (ms): | ≤4ms | Rated capacity (VA): | 5000 |
| Rated output power (W): | 4000 | Rated output voltage and frequency: | 120Vac,60Hz |
| Vurgulamak: | 5KVA telekom inverter güç kaynağı,Güç sistemleri için DC48V invertör,120V 60Hz iletişim invertörü |
||
Evirici güç kaynağı
1.Evirici Güç Özellikleri
| QST048120/050C-J4A | ||
| DC girişi | Nominal giriş gerilimi (Vdc) | -48 |
| Nominal giriş akımı (A) | 95 | |
| Giriş DC gerilimi izin verilen aralığı |
Çalışma gerilimi -40v ~ -58.8v Önyükleme gerilimi -42v ~ -57v |
|
| AC baypas girişi | İzin verilen baypas gerilimi (Vac) | 120±20% |
| Nominal giriş akımı (A) | 33.3 | |
| Baypas dönüşüm süresi (ms) | ≤4ms | |
| AC çıkışı | Nominal kapasite (VA) | 5000 |
| Nominal çıkış gücü (W) | 4000 | |
| Nominal çıkış gerilimi ve frekansı | 120Vac,60Hz | |
| Nominal çıkış akımı (A) | 33.3 | |
| Çıkış gerilimi doğruluğu (A) | 120±3% | |
| Çıkış frekansı doğruluğu (Hz) | 60±0.1% | |
| Dalga biçimi bozulma oranı (THD) | ≤3% (doğrusal yük) | |
| Dinamik Tepki | 10% (yük 25% ←→100%) | |
| Güç faktörü (PF) | 0.8 | |
| Aşırı yük kapasitesi | ≥100%~125%, 10 dakika; 125%~150%, 15 saniye; 150%, hemen kapat | |
| Evirici verimliliği | ≥85% (80% dirençli yük) | |
|
Evirici dönüşüm süresi (ms) |
≤4ms | |
| çalışma ortamı | Yalıtım dayanımı (giriş ve çıkış) | 1500Vac, 1 dakika |
| Gürültü (1 metre) | ≤65dB | |
| Ortam sıcaklığı | -5℃~+40℃ | |
| nem | 0~90%, yoğuşmasız | |
| Kullanım yüksekliği (m) | ≤1000 | |
| Mekanik Boyutlar | Standart raf | 19 inç 4U Raf Montajı |
| Ağırlık (Kg) | 15 | |
| Koruma fonksiyonu | Giriş düşük gerilim, giriş aşırı gerilim koruması; çıkış aşırı yük koruması, çıkış kısa devre koruması | |
3.Görünüm Boyutları
![]()
![]()
DC48V 5KVA Arka Görünüm
19 inç 4U Raf Montajı Ön ve Arka Görünüm
| Port adı | Fonksiyon Açıklaması | Açıklamalar | |
| DC girişi + | Pil girişi + | DC modülü girişi pozitiftir | |
| DC girişi - | Pil girişi - | DC modülü girişi negatiftir | |
| AC çıkışı l | AC çıkışı L | Çıkış hattı | |
| AC çıkışı n | AC çıkışı N | Çıkış sıfır hattı | |
|
AC girişi
|
L | AC girişi L | Giriş hattı |
| N | AC girişi N | Giriş sıfır hattı | |
| E | Toprak | Toprak teli | |
|
Kuru kontak |
Şebeke arızası | Arıza meydana geldiğinde iki nokta bağlanır | |
| DC arızası | Arıza meydana geldiğinde iki nokta bağlanır | ||
| Evirici arızası | Arıza meydana geldiğinde iki nokta bağlanır | ||
|
İletişim Arayüzü |
A | RS485A | |
| B | RS485B | ||
| G | GND | ||
| DIP anahtarı |
Mod seçimi: No. 1 numara, "1" AC ana ünite; "0" DC beslemesidir. bo-b3(2-5) adresleri 00'dan 15'e kadar değişir, en düşüğü 0 ve en yükseği 15'tir. 15 adres ayarlayabilirsiniz. |
DIP anahtarını çalıştırdıktan sonra Etkili olması için güç kaynağını yeniden başlatmak DIP anahtarı 1 tarafına, yok tarafına 0 (0000-1111) |
|
İlgili kişi: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644