|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Housing: | Metal (AL5052, SPCC) | Efficiency: | 90% |
|---|---|---|---|
| Output Rated Current: | 20A | Usage: | Automobile |
| Operating Temperature: | -10°C To 60°C | Install: | Pad Mount |
| Battery Input: | 100A*2 | Warranty: | 1 Years |
| Integrated Accessories: | PDU, EMS,sensors for optional | Material: | High quality galvanized steel plate |
| Grounding Protection: | copper bar | Input Capacity: | 1×63A/2P |
| Full Capacity: | 23.2KW | Ip Level: | IP21 |
| Certificates: | CE | Storage Temperature: | -40°C to +85°C |
| Vurgulamak: | 5U raf tipi DC güç sistemi,4-12kW endüstriyel güç kaynağı,ET48200-003 DC güç sistemi |
||
4-12kW 5U Alt Rafına Gömülü DC Güç Sistemi, Endüstriyel Verimlilik için Beyaz veya Siyah ET48200-003
Giriş
5U Alt raf güç kaynağı, fiber ve mikrodalga iletimi, erişim cihazı, anahtar gibi kritik uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için 5U yükseklikte kompakt tasarım. Sistem maksimum 200A akıma sahiptir, AC/Pil/Yük MCB'leri ile. Kablolar, MCB ve bara ile önden erişimlidir.
Temel Özellikler
Uygulama Senaryoları
ET48200-003 Özellikleri
| Tip | 4~12kW 5U Alt Raf | |
| Sistem | Boyut | 482.0(G)*350.6(D)*5U(Y) |
| Ağırlık | ≤20kg (redresörler hariç) | |
| Soğutma modu | Doğal soğutma | |
| Kurulum modu | 19 inç rafa veya kabin içine monte edilmiştir | |
| Kablolama modu | Üst giriş ve üst çıkış | |
| Bakım modu | Ön bakım, modül sınıfı değişikliğini destekler | |
| Koruma seviyesi | IP20 | |
|
AC Dağıtım |
Giriş modu | 220VAC tek faz |
| Giriş kapasitesi | 1×100A/2P | |
| Giriş frekansı | 45~65Hz, nominal değer: 50Hz/60Hz | |
| AC SPD | 20kA/40kA, 8/20μs | |
| Çıkış kapasitesi | 1×16A/1P, 1×10A/1P | |
|
DC Dağıtım |
Çıkış voltajı | -43~-58VDC, nominal değer: -53.5VDC |
| Maksimum kapasite | 12kW(4KW*3) | |
| Pil kesicileri | 2×125A/1P | |
| Yük kesicileri |
LLVD:2×63A/2P, 2×32A/1P, 2×16A/1P BLVD:1×32A/1P, 1×16A/1P, 2×10A/1P, 1×6A/1P |
|
| DC SPD | 10kA/, 8/20μs | |
| Redresör | Giriş voltajı | 85VAC~300VAC, nominal 220VAC |
| Verimlilik | >%96.6 | |
| Nominal güç | 4000W(176~300VAC) | |
| Çalışma sıcaklığı | -40℃~+75℃(50℃'nin altında tamamen çıkış) | |
| Boyut | 106.5mm(G)×286mm(D)×41.5mm(1U/Y) | |
| Ağırlık | ≤2.1kg | |
| Soğutma modu | Zorunlu soğutma | |
| Güç faktörü | ≥0.99 @220Vac %20-100 Yük | |
|
Kontrolör
|
Sinyal girişi | 3 AI (2 Pil sıcaklığı, 1 ortam sıcaklığı), 8 DI, 2 RS485. |
| Alarm çıkışı | 8 kuru kontak | |
| İletişim portu | LAN,USB, RS485, SNMP | |
| Ekran modu | LCD | |
| Çevre | Çalışma sıcaklığı | -40℃~+70℃ |
| Saklama sıcaklığı | -40℃~+70℃ | |
| Çalışma nemi | %5~%95 (yoğuşmasız) | |
| Rakım | 0~3000m (Rakım 2000m ile 3000m aralığındaysa, maksimum çalışma sıcaklığı rakım 200m arttıkça 1℃ azalır.) | |
İlgili kişi: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644