|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Model: | LFELI-48100 | Nominal Voltage: | 48V |
|---|---|---|---|
| Rated Capacity: | 100Ah (5HR) | Charge Voltage Limit: | 54V |
| Discharge Cut-off Voltage: | 40.5V | Peak Current: | 100A continuous |
| Dimensions (W×D×H): | 442×450×132mm | Weight: | 40kg |
| Enclosure Rating: | IP30 | Terminal Type: | M6 |
| Vurgulamak: | 48V 100Ah lityum demir fosfat pil,Telekom Lityum Demir Fosfat Pil |
||
ESTEL LFELI-48100, yüksek performanslı enerji depolama uygulamaları için tasarlanmış premium 48V 100Ah lityum demir fosfat (LiFePO4) pilidir.Gelişmiş pil yönetim sistemi (BMS) ve olağanüstü 6000 döngü ömrü ile, bu batarya kritik altyapı için güvenilir güç sağlar.Kompakt 19 inçlik raf monte edilebilir tasarımı, telekom için optimal bir çözüm sağlamak için üstün termal istikrar ve güvenlik özellikleriyle birleştirilir., sanayi ve yenilenebilir enerji sistemleri.
| Parametreler | Değer |
| Model | LFELI-48100 |
| Adli Voltaj | 48V |
| İsimlendirilmiş Kapasite | 100Ah (5HR) |
| Enerji | 4800Wh |
| Şarj Voltajı Sınırı | 54V |
| Serbestleme kesme voltajı | 40.5V |
| Zirve Akımı | 100A sürekli |
| Döngü Yaşamı | 6000 döngü @% 80 DoD |
| Boyutlar (WxDxH) | 442x450x132mm |
| Ağırlık | 40 kg |
| Kapalılık derecesi | IP30 |
| Terminal Tipi | M6 |
| Paralel yetenek | En fazla 15 birim |
| Son Voltaj | 1 saat | 2 saat | 3 saat. | Saat 5 | Saat 10. |
| 40.5V | 100A | 50A | 33.3A | 20A | 10A |
Sürekli güç boşaltması
| Son Voltaj | 1 saat | 2 saat | 3 saat. | Saat 5 | Saat 10. |
| 40.5V | 4800W | 2400W | 1600W | 960W | 480W |
![]()
İlgili kişi: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644