|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Rated Voltage: | 12V | Nominal Capacity: | 100Ah |
|---|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H): | 330±2mm × 173±2mm × 212±2mm (13.0×6.81×8.35 inches) | Total Height (incl. terminals): | 220±2mm (8.66 inches) |
| Weight: | 30.5kg (67.2 lbs) | Terminal Type: | M8 |
| Container Material: | ABS | Extended Service Life: | 12-year floating life at 25°C |
| Vurgulamak: | UPS Sistemleri Kurşun Asit Akü,Telekom UPS Kurşun Asit Akü,12v 100ah kurşun asit akü |
||
ESTEL DJM12100 12V 100Ah Genel Amaçlı Kurşun Asit Akü Telekom, UPS ve Enerji Depolama Sistemleri için Yüksek Kapasiteli Güç Çözümü
ESTEL DJM12100, güvenilir uzun süreli güç gerektiren zorlu uygulamalar için tasarlanmış, sağlam bir 12V 100Ah genel amaçlı kurşun asit aküdür. Yüksek kapasiteli tasarımı ve üstün deşarj performansı ile bu akü, kritik sistemler için tutarlı enerji sağlar. Dayanıklı bir ABS konteyner ve gelişmiş güvenlik teknolojisi ile donatılmış olup, 25°C'de 12 yıla kadar yüzer şarj ömrü sunar. Uluslararası standartlara göre sertifikalandırılmış olup, telekomünikasyon, veri merkezleri, yenilenebilir enerji depolama ve endüstriyel uygulamalar için idealdir.
| Deşarj Oranı | Kapasite | Akım |
| C20 | 105.0 Ah | 5.25A |
| C10 | 100.0 Ah | 10.0A |
| C5 | 84.5 Ah | 16.9A |
| C3 | 77.1 Ah | 25.7A |
| C1 | 58.1 Ah | 58.1A |
≤3% ayda 25°C'de
| Son Gerilim | 5dk | 10dk | 30dk | 1s | 5s | 10s | 20s |
| 1.85V/hücre | 197.7 | 140.5 | 78.8 | 50.9 | 15.8 | 9.55 | 5.07 |
| 1.80V/hücre | 224.8 | 159.5 | 85.8 | 52.7 | 16.6 | 10.0 | 5.25 |
| 1.60V/hücre | 279.7 | 196.8 | 92.0 | 58.1 | 17.8 | 10.5 | 5.49 |
| Son Gerilim | 5dk | 10dk | 30dk | 1s | 5s | 10s | 20s |
| 1.85V/hücre | 369.1 | 264.4 | 150.7 | 98.5 | 31.1 | 19.0 | 10.1 |
| 1.80V/hücre | 412.9 | 295.8 | 162.7 | 101.4 | 32.6 | 19.9 | 10.4 |
İlgili kişi: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644