|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Rated Voltage: | 12V | Nominal Capacity: | 65Ah |
|---|---|---|---|
| Dimensions (L×W×H): | 348±2mm × 167±2mm × 178±2mm (13.7×6.58×7.00 inches) | Total Height: | 178±2mm (7.00 inches) |
| Weight: | 19.2kg (42.3 lbs) | Terminal Type: | T6 |
| Container Material: | ABS | Long Service Life: | 12-year floating life at 25°C. |
| Vurgulamak: | 12V 65Ah kurşun asitli batarya,Telekom UPS için kurşun asitli batarya,Enerji depolama kurşun asitli batarya |
||
ESTEL DJM1265, güvenilirlik ve uzun kullanım ömrü için tasarlanmış yüksek performanslı 12V 65Ah genel amaçlı kurşun asitli pil.Çeşitli uygulamalar için olağanüstü güvenlik ve esneklik sağlarGeniş bir sıcaklık aralığında verimli çalışmak için tasarlanan bu batarya, 25°C'de 12 yıla kadar yüzen hizmet ömrü sunar.İletişim için idealdir., enerji depolama, acil durum sistemleri ve daha fazlası.
| Serbest bırakma oranı | Kapasite | Mevcut |
| C20 | 68.6 Ah | 3.43A |
| C10 | 65.0 Ah | 6.50A |
| C5 | 59.5 Ah | 11.9A |
| C3 | 54.3 Ah | 18.1A |
| C1 | 41.6 Ah | 41.6A |
25°C'de ayda %3'e kadar
| Son Voltaj | 5 dakika. | 10 dakika. | 30 dakika. | 1 saat | Saat 5 | Saat 10. | 20 saat. |
| 1.85V/hücre | 129.8 | 92.3 | 56.9 | 36.5 | 11.1 | 6.24 | 3.31 |
| 1.80V/hücre | 147.7 | 104.8 | 64.1 | 37.8 | 11.7 | 6.50 | 3.43 |
| 1.60V/hücre | 183.7 | 129.3 | 68.7 | 41.6 | 12.5 | 6.83 | 3.58 |
| Son Voltaj | 5 dakika. | 10 dakika. | 30 dakika. | 1 saat | Saat 5 | Saat 10. | 20 saat. |
| 1.85V/hücre | 242.5 | 173.7 | 112.6 | 70.6 | 21.9 | 12.4 | 5.59 |
| 1.80V/sel | 271.2 | 194.3 | 121.6 | 72.7 | 22.9 | 13.0 | 6.82 |
İlgili kişi: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644