|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Cabinet dimension: | WxDxH=600x600x1200mm (Can be customized) | Internal space: | 19'' standard rack, 20U space |
|---|---|---|---|
| Material: | Galvanized sheet | Power capacity: | 9kW, 150A |
| Rectifier module: | 3x 50A | Cooling method: | Air conditioner or forced fan system |
| IP grade: | IP55 | Packaging: | Wooden case |
| Vurgulamak: | DC Güç Kaynağı Doğrultucuları Telekom Kabini,Telekom Ekipmanları için Dış Mekan Kabini,Telekom Güç Sistemi Dış Mekan Kabini |
||
9kW 150A ile Dış Telekom Kabineti Telekom Ekipmanı için Telekom Gücü Sistemi DC Güç Tedarik Düzelticileri
1. Giriş
ET6060120A-9kW-150A, müşteri ekipmanlarını hasar ve aşırı hava koşullarından koruyabilen bir dış mekan dolabıdır.Telekom IT ekipmanları için istikrarlı ve yüksek kaliteli DC güç kaynağı sağlarKabine, dış mekanların fiziksel bağlantıları için ideal bir çözümdür.
DC güç kaynağına ihtiyaç duyan telekomünikasyon ekipmanları.
2Uygulamalar
Bu açık hava telekom kabin, telekom operatörlerinde, mobil telekom sitelerinde, açık hava küçük barınaklarda, demiryolu elektrik kontrol kabinlerinde, elektronik polislerde,İletişim taban istasyonları, dış hava algılama istasyonları, güneş kontrol dolapları vb.
3Kabine Özellikleri
![]()
4Düzeltmeci Güç Sistemi Özellikleri
- LVD1: 2x80A, 2x63A;
- LVD2: 1x63A, 4x32A, 2x16A;
5. Soğutma Sistemi Özellikleri
Kapıya monte edilmiş klima veya fanlar, müşteri ekipmanlarının ısı dağıtım gücüne ve bütçesine göre.
6. Teknik parametreler
| Yapılandırma | Ürün | Teknik parametreler |
| Kabine | Model | ET6060120A-20U (5U/9kW/150A) |
| Koruma seviyesi | IP55 | |
| Dış Boyut | HxWxD = 1200x600×600mm (Kustomlaştırılabilir) | |
| İç boyut | 19 inç 20U | |
| Malzeme | Galvanizli çelik, 1.2 mm kalınlığında, tek duvarlı. | |
| Taşıma parçalarının kalınlığı: 2,0 mm | ||
| İzolasyon | 20 mm PEF | |
| Kaplama | Poliester toz kaplama | |
| Renk | RAL7035 | |
| Kilitle. | Hırsızlık karşıtı üç nokta kilitleme sistemi | |
| Hinge | İç menteşe | |
| Kurulum Seçenekleri | Yere sabitlenmiş | |
| Kablo Yönlendirme | Kablo kablosunun altından içeriye ve dışarıya | |
| Bakım | Bir ön kapı ve bir arka kapı | |
| Soğutma Sistemi | Klima | İsteğe bağlı |
| Fan | 2 adet fan ve bir fan denetleyici | |
| Giriş Voltajı | AC220V 60Hz | |
| Kapı sensörü | Kapı sensörü | |
| Sıcaklık sensörü | Sıcaklık sensörü | |
| Düzeltme sistemi | Düzeltme sistemi | 9KW ((150A) 19 "rak montajı, 5U Düzeltme Sistemi: |
| 50A düzleyici modülü*3 (150A) | ||
| İzleme denetleyici modülü*1, SNMP iletişim bağlantısı | ||
| Güç dağılımı: | ||
| LVD1: 2*80A+2*63A | ||
| LVD2: 1*63A+4*32A+2*16A | ||
| LED lamba | Anahtar ile aydınlatma için LED lamba, Voltaj: AC220V, 60Hz. | |
| Çevre | Çalışma sıcaklığı | -40°C ~+55°C (+Güneş Radyasyonu) |
| Depolama sıcaklığı | -40°C~+70°C | |
| Çalışma Nemliği | 5% ~ 95% ((Kondansiyon yok) | |
| Çalışma Yüksekliği | 0 ~ 4000 metre | |
İlgili kişi: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644