Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Model: | 48100 | Rated Capacity (5HR): | 100 Ah |
---|---|---|---|
Nominal Voltage: | 48V | Discharge Ending Voltage: | 40.5V |
Charging Limited Voltage: | 54V | Max. Charging/Discharge Current: | 100A |
Weight: | Approx. 40KG | Energy: | 4800Wh |
Lityum Demir Fosfat Akü
1. LiFePO4 pilinin özellikleri
• Güvenli Lityum Demir Fosfat Teknolojisi
• Kullanımı güvenli Düşük kendiliğinden boşaltma oranı
• Mükemmel yüksek sıcaklık performansı
• Yüksek döngü süreleri ve uzun ömür
• Yüksek enerji yoğunluğu ve dönüşüm verimliliği
• Çevreye uygun, ağır metaller içermeyen
• Yüksek performanslı BMS pil yönetim sistemi
• Kurulumu kolay, 19 inçlik dolap veya duvara monte edilmiş bir kurulum
2Fiziksel Lityum Demir Fosfat Pil Boyutu-mm
3.Fiziksel Lityum Demir Fosfat PilTipik Uygulamalar
• Erişim Ağı Ekipmanı
• Uzak Komut Ofisleri
• Mobil İletişim Ekipmanı
• Işınlama ekipmanları
• Uydu Yer İstasyonları
• Mikrodalga iletişim ekipmanları
• Yedek güç kaynağı olarak iletişim alanı
Model | 48100 |
İsimlendirilmiş Kapasite (5HR) | 100 Ah |
Adli Voltaj | 48V |
Serbestleme Son Voltajı | 40.5V |
Sınırlı Şarj Voltajı | 54V |
Maks. Şarj/Şarj Akımı | 100A |
Ağırlık | Yaklaşık 40 kilo. |
Enerji | 4800Wh |
Görüntüle | LCD ekranlı |
En fazla paralel bağlantı sayısı | 15 |
Boyutlar (W*D*H) mm | 442*450*132 |
Tasarım Hayatı | 20 yıl |
Döngü Yaşamı | 6000 döngü |
IP sınıfı | IP30 |
Dava Malzemesi | SPCC |
Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0 ila + 45 ° C. Serbest bırakma: -10 ila + 55 ° C. Depolama: -20 ila + 60 ° C. |
Terminal | M6 |
25°C'de sabit akım boşaltma tablosu (Ampere)
Voltaj Zamanı | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 10 saat |
Çıkış son voltajı 40.5V | 100A | 50A | 33.3A | 20A | 10A |
25°C'de sabit güç boşaltma tablosu (Watt) | |||||
Voltaj Zamanı | 1 saat | 2 saat | 3 saat | 5 saat | 10 saat |
Çıkış son voltajı 40.5V | 4800W | 2400W | 1600W | 960W | 480W |
İlgili kişi: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644