|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Montaj Yöntemi: | Yarı gömülü Montaj | Başvuru: | Dış mekan |
|---|---|---|---|
| Soğutma Kapasitesi@L35 / L35: | 2000W | Gürültü: | 65dB |
| IP Derecesi: | IP55 | CE ve RoHS Uyumlu: | EVET |
| Giriş gerilimi: | DC48V, değişken frekans | Güç Tüketimi@L35/L35: | 570W |
| Dahili Hava Akışı: | 440M3/saat | Soğutucu: | R134a |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı: | -15°C ~ +55°C | Boyut: | Y×G×D:745x449x200mm |
| Vurgulamak: | sunucu kabini klima,kontrol kabini klima |
||
2000W Enerji Tasarruflu DC Dış Kabin Klima RS485 MODBUS Protokolü İle Haberleşme
ürün tanıtımı
Teknik veri
| ürün modeli | ETA020DC | |
| Boyutlar, Ağırlık ve Montaj | ||
| Dış Boyutlar (Y x G x D) | AA | 745x449x200 |
| Ağırlık | KİLOGRAM | 45 |
| Montaj Yöntemi | Yarı gömülü Montaj | |
| Başvuru | Dış mekan | |
| Çevre Koruma ve Performans | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | ºC | -15 ila +55 |
| Gürültü seviyesi | dB(A) | 65 |
| IP Derecesi | IP | IP55 |
| Soğutucu | R134a | |
| CE ve RoHS Uyumlu | EVET | |
| Soğutma Kapasitesi ve Operasyonel Veriler | ||
|
Soğutma Kapasitesi@L35 / L35 Soğutma Kapasitesi@L35 / L55 |
W W |
2000 1350 |
| Dahili Hava Akışı | m3/H | 440 |
| Güç Tüketimi@L35/L35 | W | 570 |
| Güç Tüketimi@L35/L55 | W | 730 |
| Güç, Frekans ve Aralık | ||
| Giriş gerilimi | VDC | DC48V |
| Sıklık | HZ | ------ |
Soğutma Performansı
| Kalem | Şart | Soğutma Kapasitesi (W) | Güç Tüketimi (W) | EER | |
| Ortam Sıcaklığı(ºC) | Dönüş Sıcaklığı(ºC) | ETA020DC | ETA020DC | ETA020DC | |
| 1 | 35 | 35 | 2000W | 570W | 3.5 |
| 2 | 55 | 35 | 1350W | 730W | 1.8 |
Soğutma Kapasitesi Tablosu ve Güç Tüketimi Tablosu
![]()
Boyut Diyagramı
![]()
![]()
![]()
Paketleme
![]()
![]()
Montaj Yöntemi
![]()
İlgili kişi: Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644