|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Çıkış Gücü: | 7kw-40kw | Giriş voltajı: | 90-265V 260-475V/480V3 faz opsiyonel |
|---|---|---|---|
| giriş bağlantısı: | L+N+PE 3P+N+PE | Giriş akımı: | 32A-64A |
| Çıkış voltajı: | 200-750V(200-1000Visteğe bağlı) | Çıkış Akımı: | 20A-66A/120A |
| Vurgulamak: | Güvenli Çalışma EV Şarj İstasyonu,IP54 EV Şarj İstasyonu,Çoklu Güvenlik Korumaları EV Şarj İstasyonu |
||
| Model | SC07750 | SC15750 | SC20750 | SC30750 | SC40750 |
| Çıkış Gücü | 7KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW |
| Giriş voltajı | 90-265V | 260-475V/480V3 faz opsiyonel | |||
| Giriş Bağlantısı | L+N+PE | 3P+N+PE | |||
| Giriş Akımı | 32A | 25A | 32A | 45A | 64A |
| Çıkış Voltajı | 200-750V (200-1000V opsiyonel) | ||||
| Çıkış Akımı | 20A | 25A/37A | 33A/50A | 50A/100A | 66A/120A |
| Frekans | 50/60 Hz | ||||
| Güç Faktörü | >0.99@nominal voltaj | ||||
| Verimlilik | %95 | ||||
| TFT-LCD Dokunmatik Panel | 4,3 inç ekran | ||||
| Boyut (mm) | 545*380*170 | 545*380*170 | 645*545*170 | 721*457*232 | |
| Ağırlık | 20KG | 25KG | 28KG | 44KG | 60KG |
| Yardımcı kaynak | 12V (24V opsiyonel) | ||||
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃-50℃ (50℃'den yüksekte düşüş) | ||||
| Rakım | 2000M | ||||
| IP SEVİYESİ | IP54 | ||||
| Çalışma nemi | %5-90 RH, yoğuşma yok | ||||
| Giriş hattı uzunluğu | 0M (ÖZELLEŞTİRME KABUL EDİLİR) | ||||
| Tabanca kablosu Uzunluğu | 5M (ÖZELLEŞTİRME KABUL EDİLİR) | ||||
| Uygulanabilir standart | GB/T20234/EN62196/EN61851-23,JEVSG105/CHADEMO | ||||
| İletişim protokolü | GBT27930/CHADEMO 2.0 DIN70121,0CPP 1.6 (JSON),ISO 15118 | ||||
![]()
İlgili kişi: Ms. Fiona Liang
Tel: +8613752765943 / 86-0755 23592644